Dla zabezpieczeń pozwoleń wnioskowanych w dniach: |
Obowiązujący miesięczny kurs Euro/PLN |
Data opublikowania kursu przez Europejski Bank Centralny |
---|---|---|
01.01.2023 – 31.01.2023 | 4,6808 | 30.12.2022r. |
01.02.2023 – 28.02.2023 | 4,7090 | 31.01.2023r. |
01.03.2023 – 31.03.2023 | 4,7125 | 28.02.2023r. |
01.04.2023 – 30.04.2023 | ||
01.05.2023 – 31.05.2023 | ||
01.06.2023 – 30.06.2023 | ||
01.07.2023 – 31.07.2023 | ||
01.08.2023 – 31.08.2023 | ||
01.09.2023 – 30.09.2023 | ||
01.10.2023 – 31.10.2023 | ||
01.11.2023 – 30.11.2023 | ||
01.12.2023 – 31.12.2023 |
Data przyjęcia zgłoszenia wywozowego: |
Obowiązujący miesięczny kurs Euro/PLN |
Data publikacji kursu w Dzienniku Urzędowym UE (seria C) |
Data opublikowania kursu przez Europejski Bank Centralny |
---|---|---|---|
01.01.2023 – 31.01.2023 | 4,6665 | 22.12.2022r. | 21.12.2022r. |
01.02.2023 – 28.02.2023 | 4,7085 | 30.01.2023r. | 27.01.2023r. |
01.03.2023 – 31.03.2023 | 4,7205 | 27.02.2023r. | 24.02.2023r. |
01.04.2023 – 30.04.2023 | |||
01.05.2023 – 31.05.2023 | |||
01.06.2023 – 30.06.2023 | |||
01.07.2023 – 31.07.2023 | |||
01.08.2023 – 31.08.2023 | |||
01.09.2023 – 30.09.2023 | |||
01.10.2023 – 31.10.2023 | |||
01.11.2023 – 30.11.2023 | |||
01.12.2023 – 31.12.2023 |
Zobacz:
2009 r.:
GRUDZIEŃ - LISTOPAD - PAŹDZIERNIK - WRZESIEŃ - SIERPIEŃ - LIPIEC - CZERWIEC - MAJ - KWIECIEŃ - MARZEC - LUTY - STYCZEŃ
2008 r.:
GRUDZIEŃ - LISTOPAD - PAŹDZIERNIK - WRZESIEŃ - SIERPIEŃ - LIPIEC - CZERWIEC - MAJ - KWIECIEŃ - MARZEC - LUTY - STYCZEŃ
2007 r.:
GRUDZIEŃ - LISTOPAD - PAŹDZIERNIK - WRZESIEŃ - SIERPIEŃ - LIPIEC - CZERWIEC - MAJ - KWIECIEŃ - MARZEC - LUTY - STYCZEŃ
Pobierz:
2006 r.:
GRUDZIEŃ - LISTOPAD - PAŹDZIERNIK - WRZESIEŃ - SIERPIEŃ - LIPIEC - CZERWIEC - MAJ - KWIECIEŃ - MARZEC - LUTY - STYCZEŃ
2005 r.:
GRUDZIEŃ - LISTOPAD - PAŹDZIERNIK - WRZESIEŃ - SIERPIEŃ - LIPIEC - CZERWIEC - MAJ - KWIECIEŃ - MARZEC - LUTY - STYCZEŃ
2004 r.:
GRUDZIEŃ - LISTOPAD - PAŹDZIERNIK - WRZESIEŃ - SIERPIEŃ - LIPIEC - CZERWIEC - MAJ - KWIECIEŃ - MARZEC